<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Club des acteurs de la performance publique</title>
	<atom:link href="http://club.acteurspublics.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://club.acteurspublics.com</link>
	<description>Une base pour l&#039;action</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2013 08:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Développer l’e-santé &#8211; Tribune de Joëlle Bouet &#8211; KPMG</title>
		<link>http://club.acteurspublics.com/2013/05/developper-le-sante-tribune-de-joelle-bouet-kpmg/</link>
		<comments>http://club.acteurspublics.com/2013/05/developper-le-sante-tribune-de-joelle-bouet-kpmg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 08:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel Grand</dc:creator>
				<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[Les tribunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://club.acteurspublics.com/?p=3419</guid>
		<description><![CDATA[L’e-santé est un terme générique qui désigne l’application des technologies de l’information et de la communication (TIC) à l’ensemble des activités en rapport avec la santé. Elle porte les promesses d’un renouveau de la pratique médicale. Les pouvoirs publics et &#8230; <a href="http://club.acteurspublics.com/2013/05/developper-le-sante-tribune-de-joelle-bouet-kpmg/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3421" alt="esante" src="http://club.acteurspublics.com/wp-content/uploads/2013/05/esante.jpg" width="363" height="197" />L’e-santé est un terme générique qui désigne l’application des technologies de l’information et de la communication (TIC) à l’ensemble des activités en rapport avec la santé. Elle porte les promesses d’un renouveau de la pratique médicale. Les pouvoirs publics et la communauté des médecins et des soignants en sont convaincus. Il peut rester des réticences mais elles seront bientôt du même ordre que celles du comptable, de l’ingénieur, de l’artisan et de l’artiste qui refusent d’utiliser les technologies, une affaire d’individus à contre-courant. Le sujet est aujourd’hui au cœur de tous les débats. Mais peu abordent la vraie problématique : comment généraliser les nouvelles pratiques et comment y parvenir le plus rapidement possible ? En effet, tant que son utilisation sera expérimentale et peu répandue le bénéfice de l’e-santé sera réduit. Comment améliorer le service rendu et tirer parti ­d’informations si seuls quelques médecins et praticiens isolés utilisent cet outil ? Le retour sur investissement tant financier que qualitatif de l’e-santé dépend de l’usage qui en sera fait par un nombre le plus élevé possible de praticiens et professionnels de santé en interrelation. Le pilotage, certes efficace, par les agences régionales de santé (ARS) des programmes d’e-santé ne peut suffire pour généraliser sur tout le territoire les technologies dont l’apport pour la population n’est plus à démontrer. En conséquence, si l’e-santé est bien une ardente obligation, elle devrait alors logiquement s’accompagner d’une incitation forte des professionnels de santé par le financeur qu’est l’assurance maladie. Cela a été la condition de la généralisation (presque) achevée de l’utilisation de la carte Vitale, qui a pourtant peu d’impacts sur la santé des patients. Il est difficile de comprendre qu’il n’en est pas de même pour l’utilisation de technologies bénéfiques à la santé de la population et à la maîtrise des dépenses publiques.</p>
<p>Joëlle Bouet, associée, KPMG <br /><a href="mailto:jbouet@kpmg.fr">jbouet@kpmg.fr</a></p>
<p>Publiée dans Acteurs publics n°95 – Mai 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://club.acteurspublics.com/2013/05/developper-le-sante-tribune-de-joelle-bouet-kpmg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infrastructures de recherche &#8211; Tribune de Nick Landrot &#8211; Mazars</title>
		<link>http://club.acteurspublics.com/2013/05/infrastructures-de-recherche-tribune-de-nick-landrot-mazars/</link>
		<comments>http://club.acteurspublics.com/2013/05/infrastructures-de-recherche-tribune-de-nick-landrot-mazars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 08:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel Grand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les tribunes]]></category>
		<category><![CDATA[Mazars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://club.acteurspublics.com/?p=3417</guid>
		<description><![CDATA[Le paysage des très grandes infrastructures de recherche (TGIR) fait face à un élargissement des disciplines concernées et à une transformation de leur organisation. Les instruments de recherche sont mis en réseau et des réseaux totalement distribués, voire virtuels, sont &#8230; <a href="http://club.acteurspublics.com/2013/05/infrastructures-de-recherche-tribune-de-nick-landrot-mazars/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le paysage des très grandes infrastructures de recherche (TGIR) fait face à un élargissement des disciplines concernées et à une transformation de leur organisation. Les instruments de recherche sont mis en réseau et des réseaux totalement distribués, voire virtuels, sont construits. Les TGIR sont au cœur du dispositif de recherche en France et dans le monde. On y trouve des outils comme le synchrotron Soleil, de grands centres de calcul, la flotte océanographique ou la station polaire ­Concordia. Leurs missions : mener une recherche d’excellence, assurer un service pour les communautés scientifiques utilisant des technologies de pointe, offrir un accès à la recherche ­académique et partenariale sur la base de l’excellence scientifique. Les pouvoirs publics, investisseur principal des TGIR, ont souhaité accentuer leur ouverture vers le monde économique. Vecteur de renforcement de la compétitivité des entreprises européennes, leur accès doit être facilité et leurs offres de services adaptées. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a développé une méthodologie et une démarche communes entre 20 TGIR et les organismes de recherche nationaux pour évaluer leurs coûts complets et développer leurs services. Ces travaux ont permis de ­définir de nouvelles modalités de gouvernance et de mettre à disposition des infrastructures un guide méthodologique autour des questions suivantes : comment réaliser une analyse des coûts complets d’une TGIR et la décliner par activité ? Quel portefeuille de services la TGIR peut proposer aux industriels ? Comment valoriser les différents usages et définir une politique de tarification adaptée ? Quelles compétences complémentaires acquérir pour assurer ces nouveaux services ? Comment organiser l’ensemble de ces travaux dans une TGIR et y pérenniser la démarche ? Ainsi, sont facilités le pilotage, la recherche de financements, la juste tarification, la planification et le suivi des investissements.</p>
<p>Nick Landrot,<br />conseil en stratégie et opérations, Mazars<br /><a href="mailto:nick.landrot@mazars.fr">nick.landrot@mazars.fr</a></p>
<p>Publiée dans Acteurs publics n°95 – Mai 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://club.acteurspublics.com/2013/05/infrastructures-de-recherche-tribune-de-nick-landrot-mazars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questions à… Emili Rublio Lorenzo, directeur de la relation citoyen de la mairie de Barcelone</title>
		<link>http://club.acteurspublics.com/2013/05/questions-a-emili-rublio-lorenzo-directeur-de-la-relation-citoyen-de-la-mairie-de-barcelone/</link>
		<comments>http://club.acteurspublics.com/2013/05/questions-a-emili-rublio-lorenzo-directeur-de-la-relation-citoyen-de-la-mairie-de-barcelone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 08:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel Grand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arvato]]></category>
		<category><![CDATA[Les tribunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://club.acteurspublics.com/?p=3412</guid>
		<description><![CDATA[A. P. : Pourquoi avoir pris la décision d’externaliser une partie du front office de la ­relation citoyen de votre ville ? E. R. L. : Nous avions besoin de retrouver de la flexibilité dans l’organisation de nos services car dans une ville &#8230; <a href="http://club.acteurspublics.com/2013/05/questions-a-emili-rublio-lorenzo-directeur-de-la-relation-citoyen-de-la-mairie-de-barcelone/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>A. P. : Pourquoi avoir pris la décision d’externaliser une partie du front office de la ­relation citoyen de votre ville ?</em> <br />E. R. L. : Nous avions besoin de retrouver de la flexibilité dans l’organisation de nos services car dans une ville comme Barcelone, avec 1,7 million d’habitants, les attentes en matière de service public ont beaucoup évolué ces dernières années. Par exemple, en matière d’horaires d’ouverture, nous sommes aujourd’hui capables d’assurer un accueil physique ou téléphonique du lundi au samedi de 8 h 30 à 20 heures. Ou encore, cette capacité que nous avons dorénavant de répondre en différentes langues. Nos services répondent ainsi plus souvent à des questions en chinois qu’en français…</p>
<p><em>A. P. : Mais les ­Barcelonais savent-ils, quand ils s’adressent à vous, qu’ils parlent en fait aux salariés d’une société privée ?</em> <br />Oui, c’est parfaitement clair car tous les salariés de la société arvato qui assurent ce service sont identifiés comme tels. Ils ont suivi une formation spécifique et surtout ils ont pris des engagements de confidentialité très stricts. Vous savez, pour les citoyens, c’est le service rendu qui compte plus que de savoir s’ils s’adressent à un fonctionnaire ; de ce point de vue, le résultat est atteint car nous avons augmenté notre capacité et notre rapidité de réponse et au final, le niveau de satisfaction générale de façon très importante. En plus, d’un point de vue budgétaire, le service que nous rendons aujourd’hui nous coute moins cher en l’externalisant.</p>
<p><em>A. P.  :Les fonctionnaires de la mairie de Barcelone ne se sentent-ils pas dépossédés par cette nouvelle organisation ?</em> <br />Il a bien sûr fallu les rassurer et cela a pris du temps pour lever certaines barrières. Mais attention, les employés de notre sous-traitant ne sont que des interfaces entre les citoyens et nos services qui sont ainsi libérés de tâches comme l’information du public, la saisie de renseignements ou la réponse donnée à une demande. Nos services peuvent ainsi se concentrer sur le traitement des dossiers et ce sont toujours eux et eux seuls qui prennent les décisions. C’est en cela que le service effectivement rendu aux citoyens a aussi été amélioré. Quels conseils donneriez-vous à vos homologues, dans d’autres villes ou administrations, qui envisagent d’externaliser ce type de service ? Le plus important pour la réussite de ce type d’organisation est de bien penser les procédures de traitement des flux et bien entendu, le système d’information doit être adapté à cette nouvelle organisation. Ensuite, il faut trouver un bon prestataire et de ce point de vue, l’expérience d’arvato a été déterminante dans notre succès. Et puis, comme pour toute démarche de conduite du changement, il faut du temps pour convaincre, de la patience et de la détermination, de bonnes équipes et des arguments budgétaires solides.</p>
<p>Publiée dans Acteurs publics n°95 – Mai 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://club.acteurspublics.com/2013/05/questions-a-emili-rublio-lorenzo-directeur-de-la-relation-citoyen-de-la-mairie-de-barcelone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suivi médical à distance &#8211; Tribune de Hélène Calvet &#8211; Orange</title>
		<link>http://club.acteurspublics.com/2013/05/suivi-medical-a-distance-tribune-de-helene-calvet-orange/</link>
		<comments>http://club.acteurspublics.com/2013/05/suivi-medical-a-distance-tribune-de-helene-calvet-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 07:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel Grand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les tribunes]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://club.acteurspublics.com/?p=3408</guid>
		<description><![CDATA[La multiplication du nombre de malades chroniques pousse notre système de soins à se transformer et remet en cause l’organisation traditionnelle de l’hôpital. Une nouvelle vision de la relation entre patient et personnel soignant doit donc s’organiser pour rendre la &#8230; <a href="http://club.acteurspublics.com/2013/05/suivi-medical-a-distance-tribune-de-helene-calvet-orange/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La multiplication du nombre de malades chroniques pousse notre système de soins à se transformer et remet en cause l’organisation traditionnelle de l’hôpital. Une nouvelle vision de la relation entre patient et personnel soignant doit donc s’organiser pour rendre la prise en charge plus efficiente et apporter au patient plus d’autonomie dans la gestion ­quotidienne de sa maladie. Ainsi, de nouveaux modèles d’organisation commencent à apparaître avec l’émergence de programmes de suivi médical à distance. Pendant une période donnée, la relation entre personnel soignant et patients devient ainsi continue. L’objectif est de suivre les paramètres vitaux de ces derniers pour prévenir toute rechute, mais aussi de les guider, de les responsabiliser afin qu’ils soient le plus autonomes possible en fin de programme. La mise en place de telles organisations nécessite de nouveaux outils et process mais induit surtout de nouveaux comportements. On constate que les patients se familiarisent en quelques jours avec ces dispositifs de suivi à domicile, généralement simples d’usage. Ils sont même enthousiastes, l’outil leur conférant une vraie sécurité à domicile. Le véritable défi à relever se situe alors au sein même de l’hôpital. En première ligne, des ressources en infirmières doivent être dédiées et formées pour suivre les patients à distance. En ­deuxième ligne, les médecins spécialistes doivent s’impliquer pour construire des protocoles métier sous forme d’algorithmes pour retranscrire les règles ­communément appliquées et propres à une pathologie. La ligne managériale constitue donc le pivot essentiel qui conditionne le succès d’une telle démarche. La direction de l’hôpital doit se montrer leader dans cette acculturation pour enclencher une véritable conduite du changement auprès de l’ensemble des soignants et mobiliser le personnel nécessaire pour construire les protocoles dédiés et assurer le suivi des patients à distance.</p>
<p>Hélène Calvet, cheffe de produit e-santé, Orange Healthcare<br /> <a href="mailto:helene.calvet@orange.com">helene.calvet@orange.com</a></p>
<p>Publiée dans Acteurs publics n°95 – Mai 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://club.acteurspublics.com/2013/05/suivi-medical-a-distance-tribune-de-helene-calvet-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Français et le système de santé</title>
		<link>http://club.acteurspublics.com/2013/05/les-francais-et-le-systeme-de-sante/</link>
		<comments>http://club.acteurspublics.com/2013/05/les-francais-et-le-systeme-de-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 07:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel Grand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://club.acteurspublics.com/?p=3403</guid>
		<description><![CDATA[D’après une étude Deloitte-Harris Interactive sur la perception par les Français du système de santé publique, de l’assurance maladie et des complémentaires santé : • près d’un Français sur deux (49 %) accepterait la consultation et la prescription à ­distance ; • 35 % &#8230; <a href="http://club.acteurspublics.com/2013/05/les-francais-et-le-systeme-de-sante/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>D’après une étude Deloitte-Harris Interactive sur la perception par les Français du système de santé publique, de l’assurance maladie et des complémentaires santé : <br />• près d’un Français sur deux (49 %) accepterait la consultation et la prescription à ­distance ; <br />• 35 % des Français sont prêts à augmenter leurs cotisations à l’assurance maladie ; <br />• un quart des Français est prêt à sortir du système de base pour une assurance maladie 100 % privée.</p>
<p>Une étude qui démontre une plus grande maturité des Français concernant la nécessité de réformer les système de santé. L’État n’est plus considéré comme la solution unique et les Français souhaitent être acteurs de leur santé, conclut Michel Sebbane, associé conseil « secteur public, santé et social » chez Deloitte.</p>
<p><a href="http://www.deloitte-france.fr/publications/20130403_Etude-Sante.pdf">Téléchargez l’étude </a></p>
<p>Publiée dans Acteurs publics n°95 – Mai 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://club.acteurspublics.com/2013/05/les-francais-et-le-systeme-de-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cybersécurité &#8211; Tribune de Dominique Perrin-Montet &#8211; Oracle</title>
		<link>http://club.acteurspublics.com/2013/05/la-cybersecurite-tribune-de-dominique-perrin-montet-oracle/</link>
		<comments>http://club.acteurspublics.com/2013/05/la-cybersecurite-tribune-de-dominique-perrin-montet-oracle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 07:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel Grand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les tribunes]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://club.acteurspublics.com/?p=3398</guid>
		<description><![CDATA[Dans un avenir placé sous le signe du « tout-numérique », la fonction publique a-t-elle les outils et les moyens nécessaires en matière de sécurité informatique ? Preuve de cet enjeu croissant, l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information &#8230; <a href="http://club.acteurspublics.com/2013/05/la-cybersecurite-tribune-de-dominique-perrin-montet-oracle/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3399" alt="secu_oracle" src="http://club.acteurspublics.com/wp-content/uploads/2013/05/secu_oracle.jpg" width="245" height="157" />Dans un avenir placé sous le signe du « tout-numérique », la fonction publique a-t-elle les outils et les moyens nécessaires en matière de sécurité informatique ? Preuve de cet enjeu croissant, l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (Enisa) a récemment coordonné un exercice d’urgence à grande échelle, avec la participation de 25 pays et 300 spécialistes de la cybersécurité sur près d’un millier de simulations de cyberincidents. Objectif : évaluer l’efficacité et les capacités d’action des dispositifs de défense, de communication et de coopération, et identifier les carences et les pistes d’amélioration de ces dispositifs. En traitant la sécurité selon une démarche dite de inside-out centrée sur les données, toute restriction des accès peut être perçue par les utilisateurs comme un obstacle, voire une menace, à l’accomplissement de leurs missions. Une sécurisation renforcée peut leur permettre d’administrer les bases de données sans jamais devoir accéder au contenu lui-même, et constitue ainsi une protection active en cas d’investigation informatique légale consécutive à une violation de données. De plus, il convient également de prendre en compte l’irrésistible montée en puissance des technologies mobiles et sociales. De fait, la généralisation des smartphones et autres tablettes constitue l’une des grandes raisons d’un resserrement des dispositifs de sécurité dans le service public. Comme ils peuvent à la fois stocker des informations et faire office de point d’accès, ces terminaux soulèvent inévitablement la question de leur validation pour un usage professionnel par les agents de la fonction publique – question appelée à gagner de l’importance dans les DSI. Même si la liberté de choix des terminaux (ou politique BYOD, pour bring your own device) semble moins d’actualité dans les grandes administrations, les autorités de surveillance des TIC au niveau local et dans de nombreux organismes publics devront gérer cette demande et y apporter des réponses sécurisées. Comme quoi, le développement d’une culture de la sécurité va de pair avec toute nouvelle approche de la cybersécurité : en effet, aucun projet ne peut aboutir sans associer le facteur humain à l’investis­sement technologique.</p>
<p>Dominique Perrin-Montet, directrice commerciale,<br />Oracle France<br /> <a href="mailto:dominique.perrin@oracle.com">dominique.perrin@oracle.com</a></p>
<p>Téléchargez l’étude Oracle « <a href="www.acteurspublics.com/files/white-paper-oracle.pdf">Cybersécurité dans un ­avenir placé sous le signe du tout-numérique</a> »</p>
<p>Publiée dans Acteurs publics n°95 – Mai 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://club.acteurspublics.com/2013/05/la-cybersecurite-tribune-de-dominique-perrin-montet-oracle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simplifier l’informatique</title>
		<link>http://club.acteurspublics.com/2013/05/simplifier-linformatique/</link>
		<comments>http://club.acteurspublics.com/2013/05/simplifier-linformatique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 07:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel Grand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://club.acteurspublics.com/?p=3394</guid>
		<description><![CDATA[Ne manquez pas le VMware Forum 2013, le 6 juin au Carrousel du Louvre, à Paris, pour découvrir les dernières nouveautés en matière de virtualisation des applications critiques, de mobilité, de réduction des coûts de gestion du poste de travail. &#8230; <a href="http://club.acteurspublics.com/2013/05/simplifier-linformatique/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ne manquez pas le VMware Forum 2013, le 6 juin au Carrousel du Louvre, à Paris, pour découvrir les dernières nouveautés en matière de virtualisation des applications critiques, de mobilité, de réduction des coûts de gestion du poste de travail. Sessions techniques, témoignages clients, démonstrations : tous les outils pour simplifier et mutualiser votre informatique.</p>
<p>Pour en savoir plus : <a href="http://www.vmwareforum2013.com/paris">www.vmwareforum2013.com/paris</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://club.acteurspublics.com/2013/05/simplifier-linformatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencontre avec Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée en charge de la Décentralisation</title>
		<link>http://club.acteurspublics.com/2013/05/une-ecoute-au-quotidien%e2%80%89%e2%80%89-rencontre-avec-anne-marie-escoffier/</link>
		<comments>http://club.acteurspublics.com/2013/05/une-ecoute-au-quotidien%e2%80%89%e2%80%89-rencontre-avec-anne-marie-escoffier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 12:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel Grand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les rendez-vous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://club.acteurspublics.com/?p=3324</guid>
		<description><![CDATA[Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée en charge de la Décentralisation, a détaillé sa méthode devant les membres du Club des acteurs de la performance publique et du Club des territoires durables. Partir à la rencontre des citoyens, dialoguer avec les associations &#8230; <a href="http://club.acteurspublics.com/2013/05/une-ecoute-au-quotidien%e2%80%89%e2%80%89-rencontre-avec-anne-marie-escoffier/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3325" alt="Anne-Marie Escoffier" src="http://club.acteurspublics.com/wp-content/uploads/2013/03/Anne-Marie-Escoffier_MG_5444-200x300.jpg" width="200" height="300" />Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée en charge de la Décentralisation, a détaillé sa méthode devant les membres du Club des acteurs de la performance publique et du Club des territoires durables.</p>
<p>Partir à la rencontre des citoyens, dialoguer avec les associations d’élus locaux, multiplier les échanges au sein des administrations d’État. Une « écoute au quotidien » avec l’ensemble des acteurs publics que privilégie Anne-Marie Escoffier pour piloter l’épineux dossier de la décentralisation. C’est ce que la ministre déléguée à la Décentralisation a martelé devant les membres du Club des acteurs de la performance publique et du Club des territoires durables, réunis le 29 janvier pour un échange à bâtons rompus au Conseil économique, social et environnemental.</p>
<p><img class="alignleft size-large wp-image-3326" alt="Anne-Marie Escoffier" src="http://club.acteurspublics.com/wp-content/uploads/2013/03/Anne-Marie-Escoffier_Déjeuner_MG_5490-1024x682.jpg" width="640" height="426" /><br />Ancienne préfète, ancienne sénatrice de l’Aveyron, la souriante Anne-Marie Escoffier, qui possède l’expérience des rencontres avec les élus de terrain, juge nécessaire cette phase de concertation. Un préalable d’autant plus indispensable que la nouvelle étape de la décentralisation modifiera sensiblement l’organisation de l’action publique dans les territoires. « Nous allons clarifier les compétences », a souligné la ministre, soucieuse de faire travailler plus efficacement État et collectivités territoriales. Une réforme phare qui justifiait de détacher la décentralisation de la sphère du ministère de l’Intérieur pour la rattacher au ministère de la Réforme de l’État, piloté par Marylise Lebranchu. « Réforme de l’État et décentralisation vont de pair », a rappelé Anne-Marie Escoffier. C’est dire l’enjeu de la prochaine loi que ­prépare le gouvernement.</p>
<p>Publiée dans Acteurs publics n°93 – Mars 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://club.acteurspublics.com/2013/05/une-ecoute-au-quotidien%e2%80%89%e2%80%89-rencontre-avec-anne-marie-escoffier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Île-de-France la première région fibrée d’Europe à l’horizon 2020</title>
		<link>http://club.acteurspublics.com/2013/04/ile-de-france-la-premiere-region-fibree-deurope-a-lhorizon-2020-2/</link>
		<comments>http://club.acteurspublics.com/2013/04/ile-de-france-la-premiere-region-fibree-deurope-a-lhorizon-2020-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 13:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel Grand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://club.acteurspublics.com/?p=3388</guid>
		<description><![CDATA[L’Etat, la Région Île-de-France, France Télécom-Orange et SFR conjuguent leurs efforts pour faire de l’Île-de-France la première région fibrée d’Europe à l’horizon 2020, ce qui représentera un atout considérable pour son attractivité. Le 8 avril dernier, ils ont signé une &#8230; <a href="http://club.acteurspublics.com/2013/04/ile-de-france-la-premiere-region-fibree-deurope-a-lhorizon-2020-2/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’Etat, la Région Île-de-France, France Télécom-Orange et SFR conjuguent leurs efforts pour faire de l’Île-de-France la première région fibrée d’Europe à l’horizon 2020, ce qui représentera un atout considérable pour son attractivité. Le 8 avril dernier, ils ont signé une déclaration commune aux deux opérateurs portant sur leur déploiement sur fonds propres de la fibre optique.</p>
<p> La complémentarité des investissements privés et publics permettra le déploiement de la fibre optique jusqu’au domicile (FttH) sur l’intégralité de la région, atteignant ainsi l&rsquo;ambition de faire bénéficier de services très haut débit par fibre optique à 100 % des foyers et des entreprises à l’horizon 2020.Les investissements des deux opérateurs permettront à horizon 2020 de desservir en FttH 89 % des foyers franciliens, représentant 4,7 millions de foyers.</p>
<p>Le déploiement de ce nouveau réseau prend ainsi tout son sens dans le cadre du futur Schéma Directeur Régional de la région Île-de-France (Île-de-France 2030) et dans la mise en œuvre du Grand Paris.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://club.acteurspublics.com/2013/04/ile-de-france-la-premiere-region-fibree-deurope-a-lhorizon-2020-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Île-de-France la première région fibrée d’Europe à l’horizon 2020</title>
		<link>http://club.acteurspublics.com/2013/04/ile-de-france-la-premiere-region-fibree-deurope-a-lhorizon-2020/</link>
		<comments>http://club.acteurspublics.com/2013/04/ile-de-france-la-premiere-region-fibree-deurope-a-lhorizon-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 13:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel Grand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://club.acteurspublics.com/?p=3386</guid>
		<description><![CDATA[L’Etat, la Région Île-de-France, France Télécom-Orange et SFR conjuguent leurs efforts pour faire de l’Île-de-France la première région fibrée d’Europe à l’horizon 2020. La complémentarité des investissements privés et publics permettra notamment le déploiement de la fibre optique jusqu’au domicile &#8230; <a href="http://club.acteurspublics.com/2013/04/ile-de-france-la-premiere-region-fibree-deurope-a-lhorizon-2020/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’Etat, la Région Île-de-France, France Télécom-Orange et SFR conjuguent leurs efforts pour faire de l’Île-de-France la première région fibrée d’Europe à l’horizon 2020. La complémentarité des investissements privés et publics permettra notamment le déploiement de la fibre optique jusqu’au domicile (FttH) sur l’intégralité de la région, atteignant ainsi l&rsquo;ambition de faire bénéficier de services très haut débit par fibre optique à 100 % des foyers et des entreprises.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://club.acteurspublics.com/2013/04/ile-de-france-la-premiere-region-fibree-deurope-a-lhorizon-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencontre avec Henri Verdier, directeur d&#8217;Etalab</title>
		<link>http://club.acteurspublics.com/2013/04/rencontre-avec-henri-verdier-directeur-detalab/</link>
		<comments>http://club.acteurspublics.com/2013/04/rencontre-avec-henri-verdier-directeur-detalab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 09:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel Grand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les rendez-vous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://club.acteurspublics.com/?p=3381</guid>
