<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le club des acteurs de la modernisation de l&#039;État</title>
	<atom:link href="http://club.acteurspublics.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://club.acteurspublics.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 11:58:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Questions à Thierry Beaudet, président de la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN)</title>
		<link>http://club.acteurspublics.com/2012/05/questions-a-thierry-beaudet-president-de-la-mutuelle-generale-de-leducation-nationale-mgen/</link>
		<comments>http://club.acteurspublics.com/2012/05/questions-a-thierry-beaudet-president-de-la-mutuelle-generale-de-leducation-nationale-mgen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://club.acteurspublics.com/?p=2238</guid>
		<description><![CDATA[Que pensez-vous de l’ouverture du marché de la protection sociale des fonctionnaires ? Nous sommes fondamentalement contre une vision marchande de la santé. Il s’agit d’un droit et d’un bien trop précieux pour penser que l’enjeu prioritaire doit être l’organisation &#8230; <a href="http://club.acteurspublics.com/2012/05/questions-a-thierry-beaudet-president-de-la-mutuelle-generale-de-leducation-nationale-mgen/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img style="float: left; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.acteurspublics.com/files/image/lme/mgen_beaudet.jpg" alt="" width="150" height="205" />Que pensez-vous de l’ouverture du marché de la protection sociale des fonctionnaires ? </strong><br /> Nous sommes fondamentalement contre une vision marchande de la santé. Il s’agit d’un droit et d’un bien trop précieux pour penser que l’enjeu prioritaire doit être l’organisation de la libre concurrence entre les acteurs économiques. Pour nous mutualistes, la question au centre de toutes les réflexions politiques doit être : « comment fait-on pour garantir un accès de tous à des soins de qualité ? » L’ouverture de la protection sociale des fonctionnaires à d’autres opérateurs, assureurs et institutions de prévoyance, nie la proximité réelle qui existe entre les agents et leur mutuelle professionnelle. Notre fonctionnement démocratique organise une représentation des adhérents, pivot central de la gouvernance de notre mutuelle. Cette proximité n’est pas marketing, elle est consubstantielle à notre identité : la MGEN est la mutuelle des agents de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la culture, des sports et de la communication. J’observe que l’employeur public reconnaît la pertinence de l’action des mutuelles de la fonction publique. La MGEN est la seule mutuelle à avoir obtenu le référencement du ministère de l’Éducation nationale. Les cinq autres mutuelles membres du groupe Istya (la MNH, la MNT, la MGET, la MCDef, la MAEE) sont elles aussi référencées par leurs ministères d’origine.<br /> <strong><br /> L’arrivée des compagnies d’assurance sur le marché de la fonction publique a-t-elle un impact sur la MGEN ? </strong><br /> Leur arrivée exacerbe la concurrence et la MGEN n’étant pas une mutuelle obligatoire, elle est indéniablement concernée. Cependant, les adhérents connaissent les atouts de leur mutuelle et continuent en majorité à nous faire confiance. Aujourd’hui, l’offre MGEN est globale et inclut santé, prévoyance et dépendance. Il n’y a pas de segmentation des risques, pas de questionnaire médical. La cotisation est proportionnelle au traitement : la MGEN reste l’une des rares mutuelles qui appliquent le principe originel de la Sécurité sociale : «&nbsp;cotiser selon ses moyens et recevoir selon ses besoins&nbsp;». Gestionnaire des régimes obligatoire et complémentaire d’assurance maladie, nous offrons un service intégré, complet, unique par rapport aux autres opérateurs. Les adhérents savent que la MGEN leur appartient. C’est une société de personnes, pas une société capitalistique. La différence est fondamentale. Notre gouvernance est démocratique.</p>
<p>Publiée dans Acteurs publics n°84 – Mai 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://club.acteurspublics.com/2012/05/questions-a-thierry-beaudet-president-de-la-mutuelle-generale-de-leducation-nationale-mgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’« assessment », accélérateur de mobilité &#8211; Tribune de Abdel Aïssou, Randstad</title>
		<link>http://club.acteurspublics.com/2012/05/lassessment-accelerateur-de-mobilite-tribune-de-abdel-aissou-randstad/</link>
		<comments>http://club.acteurspublics.com/2012/05/lassessment-accelerateur-de-mobilite-tribune-de-abdel-aissou-randstad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les tribunes]]></category>
		<category><![CDATA[Randstad]]></category>
		<category><![CDATA[Abdel Aïssou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://club.acteurspublics.com/?p=2224</guid>
		<description><![CDATA[La Révision générale des politiques publiques (RGPP) et l’intercommunalité ont ouvert un nombre considérable de chantiers tournés vers une plus grande efficacité de l’État et des collectivités territoriales. L’un d’entre eux en particulier conditionne la réussite de l’ensemble des réformes &#8230; <a href="http://club.acteurspublics.com/2012/05/lassessment-accelerateur-de-mobilite-tribune-de-abdel-aissou-randstad/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.acteurspublics.com/files/club/photos/randstad_aissou.jpg" alt="" width="170" height="223" />La Révision générale des politiques publiques (RGPP) et l’intercommunalité ont ouvert un nombre considérable de chantiers tournés vers une plus grande efficacité de l’État et des collectivités territoriales. L’un d’entre eux en particulier conditionne la réussite de l’ensemble des réformes engagées : le développement de l’employabilité des agents.</p>
<p>Il faut à la fois valoriser les compétences et lever les freins à la mobilité. Des outils allant dans ce sens ont vu le jour : refonte des régimes indemnitaires et généralisation des entretiens professionnels annuels. Mais la marge de progression demeure considérable. En 2008-2009, dans la fonction publique d’État, seul 0,6 % des fonctionnaires a changé de ministère.</p>
<p>Pour favoriser une plus grande mobilité des agents, il est possible de s’inspirer des bonnes pratiques en usage dans d’autres secteurs. Selon une étude du Conseil d’orientation pour l’emploi de 2009, 46 % des salariés du privé ont connu au moins une mobilité professionnelle au cours des cinq dernières années.</p>
<p>Ce succès repose sur des compétences validées. Et dans ce domaine comme dans celui du recrutement, il importe de valoriser au maximum les processus. À cette fin, les spécialistes des ressources humaines disposent des assessments, une méthode d’évaluation comportementale des candidats qui s’appuie sur les outils des sciences humaines (psychologie, sciences cognitives, etc.). En faisant la part belle à la mise en situation, elle simule un contexte professionnel afin de révéler les aptitudes, la personnalité et la motivation du candidat.</p>
<p>Cette méthode, à laquelle le groupe Randstad France a dédié un pôle, permet ainsi de mesurer l’adéquation entre le comportement d’un candidat et les exigences de son futur poste. Et donc de sécuriser le processus de recrutement. À ce titre, l’assessment pourrait venir en appui de la fonction publique pour dynamiser la mobilité des agents et garantir la nécessaire continuité du service public à partir d’un socle RH renouvelé.</p>
<p>Abdel Aïssou, <br />directeur général du groupe Randstad France<br /> <a href="mailto:pole.public@randstad.fr">pole.public@randstad.fr</a></p>
<p>Publiée dans Acteurs publics n°84 – Mai 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://club.acteurspublics.com/2012/05/lassessment-accelerateur-de-mobilite-tribune-de-abdel-aissou-randstad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partage des savoirs et performance publique &#8211; Tribune de Patrick Gagnaire, Algoé</title>
		<link>http://club.acteurspublics.com/2012/05/partage-des-savoirs-et-performance-publique-tribune-de-patrick-gagnaire-algoe/</link>
		<comments>http://club.acteurspublics.com/2012/05/partage-des-savoirs-et-performance-publique-tribune-de-patrick-gagnaire-algoe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algoe]]></category>
		<category><![CDATA[Les tribunes]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Gagnaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://club.acteurspublics.com/?p=2222</guid>
		<description><![CDATA[La diminution des effectifs, les départs d’experts, les mobilités, la réingénierie des processus, les évolutions des missions et des stratégies, l’antagonisme entre action à court terme et effets à long terme, les nouveaux métiers et chaînes de valeur, les replis &#8230; <a href="http://club.acteurspublics.com/2012/05/partage-des-savoirs-et-performance-publique-tribune-de-patrick-gagnaire-algoe/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.acteurspublics.com/files/club/photos/algoe_gagnaire.jpg" alt="" width="150" height="175" />La diminution des effectifs, les départs d’experts, les mobilités, la réingénierie des processus, les évolutions des missions et des stratégies, l’antagonisme entre action à court terme et effets à long terme, les nouveaux métiers et chaînes de valeur, les replis sur soi individuels ou collectifs… La liste est longue des causes de perte de connaissances et de savoir-faire, donc de baisse de la performance des structures publiques. </p>
<p>À l’inverse, certaines tendances poussent à l’échange : nouvelles technologies, génération Y, développement de la transversalité, du mode projet, des partenariats, recherche de fluidité, d’agilité, de réactivité, complexité croissante des situations et associations d’expertises. La question est moins la classique gestion des connaissances que le partage des savoirs. Pour la réduction des risques, des gains d’efficacité durables et l’amélioration continue, une meilleure compréhension réciproque des métiers, une meilleure intégration des équipes, l’enrichissement du service. </p>
<p>Pour lancer ce partage, il convient de préférer une approche pragmatique et non dogmatique. La démarche concerne tout ce qui peut se partager et dont le partage améliore la performance collective : connaissances, informations, expériences, pratiques, référentiels professionnels. Tous les thèmes sont a priori éligibles même s’ils sont hétérogènes. Il est impératif de partir des besoins opérationnels des équipes : de quoi ont-elles concrètement besoin pour remplir et améliorer leur mission ? Comme pour tout projet complexe et fortement immatériel, l’entité devra en définir les finalités, en particulier au regard des usagers et bénéficiaires. Apporter un soutien fort de la direction et valoriser les participants. Ensuite, la définition fonctionnelle et le choix d’un outil pourront consolider le dispositif : forums et contributions, référentiels dématérialisés, réseaux, clubs, référents, connexions mobiles… </p>
<p>Patrick Gagnaire, <br />associé, responsable du secteur public, Algoé <br /><a href="mailto:patrick.gagnaire@algoe.fr">patrick.gagnaire@algoe.fr</a></p>
<p>Publiée dans Acteurs publics n°84 – Mai 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://club.acteurspublics.com/2012/05/partage-des-savoirs-et-performance-publique-tribune-de-patrick-gagnaire-algoe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PwC : la santé à l’horizon 2030</title>
		<link>http://club.acteurspublics.com/2012/05/pwc-la-sante-a-lhorizon-2030/</link>
		<comments>http://club.acteurspublics.com/2012/05/pwc-la-sante-a-lhorizon-2030/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[pwc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://club.acteurspublics.com/?p=2218</guid>
		<description><![CDATA[Partant d’une chasse aux idées reçues, PwC, en lien avec RH &#38; M, a élaboré une étude prospective portant sur le secteur de la santé à l’horizon 2030 avec un groupe de travail multidisciplinaire. Objectif : identifier les facteurs de &#8230; <a href="http://club.acteurspublics.com/2012/05/pwc-la-sante-a-lhorizon-2030/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.acteurspublics.com/files/image/lme/pwc_robot_nap.jpg" alt="" width="90" height="120" />Partant d’une chasse aux idées reçues, PwC, en lien avec RH &amp; M, a élaboré une étude prospective portant sur le secteur de la santé à l’horizon 2030 avec un groupe de travail multidisciplinaire. Objectif : identifier les facteurs de changement qui vont impacter les acteurs et les métiers du secteur à un horizon temporel de vingt ans et imaginer des scénarios dynamiques prospectifs extrêmes, destinés à construire un futur et à tracer des pistes pour orienter les stratégies. <br />Après avoir fait émerger 120 idées reçues, les 10 plus importantes à approfondir et à déconstruire ont été conservées. Cette base de réflexion a permis de tirer des leçons et de proposer des actions concrètes réactives et « préactives » à mettre en œuvre. PwC a ainsi repéré et listé les principaux changements, les inerties et les ruptures pressentis, souhaités et redoutés, qui auront un impact sur l’activité au cours des prochaines années, à l’horizon 2030, aux niveaux réglementaire, technologique, économique, social et organisationnel. </p>
<p>Publiée dans Acteurs publics n°84 – Mai 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://club.acteurspublics.com/2012/05/pwc-la-sante-a-lhorizon-2030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surveiller son taux d’innovation &#8211; Tribune de Raphael Mastier, Microsoft</title>
		<link>http://club.acteurspublics.com/2012/05/surveiller-son-taux-dinnovation-tribune-de-raphael-mastier-microsoft/</link>
		<comments>http://club.acteurspublics.com/2012/05/surveiller-son-taux-dinnovation-tribune-de-raphael-mastier-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les tribunes]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft France S.A.S.]]></category>
		<category><![CDATA[Raphael Mastier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://club.acteurspublics.com/?p=2216</guid>
		<description><![CDATA[Dans cet écosystème complexe de la santé, la plupart des acteurs s’accordent à penser que l’innovation est un facteur certain de l’amélioration des processus de soins. Certes, les innovations technologiques ne manquent pas. Mais si l’on se focalise sur le &#8230; <a href="http://club.acteurspublics.com/2012/05/surveiller-son-taux-dinnovation-tribune-de-raphael-mastier-microsoft/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.acteurspublics.com/files/club/photos/microsoft_mastier.jpg" alt="" width="160" height="200" />Dans cet écosystème complexe de la santé, la plupart des acteurs s’accordent à penser que l’innovation est un facteur certain de l’amélioration des processus de soins. Certes, les innovations technologiques ne manquent pas. Mais si l’on se focalise sur le volet informatique, le contraste est saisissant entre les projets émergents d’e-santé ou de télémédecine et la génération des logiciels utilisés, qui semble sérieusement marquer le pas. </p>
<p>Pourtant, les structures hospitalières sont à même de rattraper leur retard à travers une vision globale de l’innovation. Tout d’abord, la mutualisation des coûts et le partage des connaissances favorisent l’accès au logiciel innovant. Ils encouragent cette industrialisation nécessaire des éléments structurants que sont le poste de travail, la gestion de l’identité ou la supervision du parc informatique. </p>
<p>Il est grand temps de concevoir les logiciels métier de l’hôpital comme des facilitateurs organisationnels. Alors qu’ils sont encore trop souvent des outils de numérisation de processus mal adaptés. Dès lors, ils pourront contribuer à la réduction des coûts en implémentant sur de nouvelles interfaces une vision contemporaine du processus de soin et des traitements administratifs. </p>
<p>Enfin lorsque de réels concepts innovants font leur apparition, c’est avant tout l’usage adapté au besoin observé qui va naturellement transformer le paradigme. L’équilibre fragile entre usage et innovation doit ainsi rester au cœur des réflexions. L’innovation est pour tous, que l’on soit à la tête d’un projet de santé exploratoire sans contrainte d’existant ou en charge d’un système hospitalier complexe. </p>
<p>Raphael Mastier, <br />Health Industry Market Development Manager, <br />Microsoft France raphaelm@microsoft.com</p>
<p>Publiée dans Acteurs publics n°84 – Mai 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://club.acteurspublics.com/2012/05/surveiller-son-taux-dinnovation-tribune-de-raphael-mastier-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FT-Orange déploie la fibre en Bretagne</title>
		<link>http://club.acteurspublics.com/2012/05/ft-orange-deploie-la-fibre-en-bretagne/</link>
		<comments>http://club.acteurspublics.com/2012/05/ft-orange-deploie-la-fibre-en-bretagne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Cadot]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Richard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://club.acteurspublics.com/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[Jean-Yves Le Drian, le président du conseil régional, Michel Cadot, le préfet de la région Bretagne, et Stéphane Richard, le P.-D.G. de France Télécom-Orange, ont signé une déclaration d’intention pour le déploiement en propre du réseau de fi bre optique &#8230; <a href="http://club.acteurspublics.com/2012/05/ft-orange-deploie-la-fibre-en-bretagne/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://bdd.professionpolitique.info/data/personne/00003000/3037.jpg" alt="" width="130" height="180" />Jean-Yves Le Drian, le président du conseil régional, Michel Cadot, le préfet de la région Bretagne, et Stéphane Richard, le P.-D.G. de France Télécom-Orange, ont signé une déclaration d’intention pour le déploiement en propre du réseau de fi bre optique en Bretagne. Cette convention permet de partager la visibilité et le calendrier et d’établir un outil de dialogue et de partage d’informations permettant aux collectivités territoriales d’accompagner efficacement le déploiement du réseau. Elle précise également le périmètre des investissements privés réalisés sur les fonds propres de France Télécom-Orange.</p>
<p>Publiée dans Acteurs publics n°84 – Mai 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://club.acteurspublics.com/2012/05/ft-orange-deploie-la-fibre-en-bretagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algoé : le déploiement des « Papi »</title>
		<link>http://club.acteurspublics.com/2012/05/algoe-le-deploiement-des-papi/</link>
		<comments>http://club.acteurspublics.com/2012/05/algoe-le-deploiement-des-papi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algoe]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://club.acteurspublics.com/?p=2201</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 2010, le ministère de l’Écologie a mis en place le plan national Submersions rapides, orienté sur la mise en sécurité des personnes, et incite les territoires à bâtir des projets globaux de prévention des risques avec les programmes d’actions &#8230; <a href="http://club.acteurspublics.com/2012/05/algoe-le-deploiement-des-papi/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.acteurspublics.com/files/image/lme/litoral.jpg" alt="" width="150" height="101" />Depuis 2010, le ministère de l’Écologie a mis en place le plan national Submersions rapides, orienté sur la mise en sécurité des personnes, et incite les territoires à bâtir des projets globaux de prévention des risques avec les programmes d’actions de prévention des inondations (Papi). Mi-2011, Algoé a été missionné pour élaborer la stratégie de déploiement et d’évaluation de ces plans.<br /> Aujourd’hui, une quinzaine de projets locaux a été labellisée. Quelques sujets particuliers focalisent l’attention : l’organisation des maîtrises d’ouvrage sur les digues, le littoral marin et la maîtrise de l’urbanisation.</p>
<p>Publiée dans Acteurs publics n°84 – Mai 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://club.acteurspublics.com/2012/05/algoe-le-deploiement-des-papi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de France HP – Ugap – SCC</title>
		<link>http://club.acteurspublics.com/2012/05/tour-de-france-hp-ugap-scc/</link>
		<comments>http://club.acteurspublics.com/2012/05/tour-de-france-hp-ugap-scc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://club.acteurspublics.com/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[Avec ses 9 étapes à travers la France, le « tour de France » effectué par HP en partenariat avec l’Ugap et SCC se termine. Dernière étape le 24 mai à Bordeaux. En trois mois, cet événement a permis de &#8230; <a href="http://club.acteurspublics.com/2012/05/tour-de-france-hp-ugap-scc/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.acteurspublics.com/files/image/lme/pont_bordeaux.jpg" alt="" width="200" height="133" />Avec ses 9 étapes à travers la France, le « tour de France » effectué par HP en partenariat avec l’Ugap et SCC se termine. Dernière étape le 24 mai à Bordeaux. <br />En trois mois, cet événement a permis de présenter aux clients du secteur public les solutions réseaux référencées par l’Ugap, la centrale d’achat public, pour le marché français. Les décideurs publics ont donc pu découvrir les offres de réseaux locaux (LAN, WiFi) HP Networking, ainsi que les services d’accompagnement proposés par SCC.</p>
<p>Publiée dans Acteurs publics n°84 – Mai 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://club.acteurspublics.com/2012/05/tour-de-france-hp-ugap-scc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le challenge de la modernisation &#8211; Tribune de Philippe Pressard, Jouve</title>
		<link>http://club.acteurspublics.com/2012/05/le-challenge-de-la-modernisation-tribune-de-philippe-pressard-jouve/</link>
		<comments>http://club.acteurspublics.com/2012/05/le-challenge-de-la-modernisation-tribune-de-philippe-pressard-jouve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jouve]]></category>
		<category><![CDATA[Les tribunes]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Pressard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://club.acteurspublics.com/?p=2194</guid>
		<description><![CDATA[La communication des administrations, des institutions ou des organisations internationales est en perpétuelle évolution pour s’adapter aux exigences des citoyens et aux fortes réductions budgétaires. La réorganisation des processus de gestion et de diffusion de l’information permet de générer des &#8230; <a href="http://club.acteurspublics.com/2012/05/le-challenge-de-la-modernisation-tribune-de-philippe-pressard-jouve/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.acteurspublics.com/files/club/photos/jouve_pressard.jpg" alt="" width="150" height="175" />La communication des administrations, des institutions ou des organisations internationales est en perpétuelle évolution pour s’adapter aux exigences des citoyens et aux fortes réductions budgétaires. La réorganisation des processus de gestion et de diffusion de l’information permet de générer des économies significatives, tout en optimisant la qualité de service. L’accompagnement au changement des administrations et des organisations est un facteur clé de succès de la modernisation qui s’inscrit dans la nécessaire performance.</p>
<p>Cela se traduit notamment par l’amélioration du service rendu au citoyen par la mise en œuvre de l’administration électronique et des nouvelles technologies, le développement de la relation citoyen multicanal, la compensation de la baisse des effectifs, la lutte contre la fraude, la réduction des coûts et le raccourcissement des délais, la gestion de l’interopérabilité, la gestion des besoins de volume ou périodiques de communication institutionnelle ou de crise et la gestion des besoins spécifiques aux associations.</p>
<p>Autant de processus qui nécessitent une offre de services globale pour tirer parti, au quotidien, de processus dématérialisés et simplifiés. Du conseil à la mise en œuvre de la dématérialisation, en passant par la valorisation et du partage de l’information via des systèmes informatiques ou des systèmes de diffusion multicanal, Jouve déploie ses savoir-faire sur les différentes phases des projets.</p>
<p>Philippe Pressard, <br /> directeur Marché- Administration, groupe Jouve <br /> <a href="mailto:ppressard@jouve.fr">ppressard@jouve.fr</a></p>
<p>Publiée dans Acteurs publics n°84 – Mai 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://club.acteurspublics.com/2012/05/le-challenge-de-la-modernisation-tribune-de-philippe-pressard-jouve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Big data&#160;&#187; : une opportunité ? &#8211; Tribune de Olivier Silberzahn, EMC</title>
		<link>http://club.acteurspublics.com/2012/05/big-data-une-opportunite-tribune-de-olivier-silberzahn-emc/</link>
		<comments>http://club.acteurspublics.com/2012/05/big-data-une-opportunite-tribune-de-olivier-silberzahn-emc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[EMC²]]></category>
		<category><![CDATA[Les tribunes]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Silberzahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://club.acteurspublics.com/?p=2188</guid>
		<description><![CDATA[La dernière tendance informatique, c’est le big data, un ensemble de technologies permettant de stocker et d’analyser des volumes de données très importants, structurées ou non, produits par la quantité exponentiellement croissante d’objets numériques. Ce qui n’était qu’une expression à &#8230; <a href="http://club.acteurspublics.com/2012/05/big-data-une-opportunite-tribune-de-olivier-silberzahn-emc/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.acteurspublics.com/files/club/photos/emc_silberzahn.jpg" alt="" width="90" height="120" />La dernière tendance informatique, c’est le <em>big data</em>, un ensemble de technologies permettant de stocker et d’analyser des volumes de données très importants, structurées ou non, produits par la quantité exponentiellement croissante d’objets numériques. </p>
<p> Ce qui n’était qu’une expression à la mode est devenu en deux ans un véritable phénomène industriel. Les utilisateurs pionniers ont certainement été les géants du Web qui les premiers ont été confrontés à la nécessité d’analyser des centaines de millions de sources de données. Très rapidement, les industries traditionnelles leur ont emboîté le pas : grands distributeurs, opérateurs de télécommunication, banques. </p>
<p> Mais quid du secteur public ? Les premiers à se saisir du<em> big data</em> ont probablement été les services de renseignements. Car si la taille des oreilles n’est plus vraiment un problème, c’est au niveau du cerveau que ça coince. La possibilité – voire la nécessité – d’analyser des milliards de pages Web, de mails, de tweets ou de messages Facebook pour appréhender la réalité sociale, sécuritaire et politique du moment leur a vite fait adopter ces outils. </p>
<p>Mais aujourd’hui, le <em>big data</em> est susceptible d’applications bien plus larges. Car le temps des pionniers, qui devaient eux-mêmes assembler des solutions à base de composants disparates, est révolu. Des solutions robustes, industrielles, préintégrées et rapides à mettre en place sont désormais offertes sur le marché par des sociétés telles que la nôtre. Ce qui rend possible l’émergence de nouvelles applications. Par exemple, en matière de lutte contre la fraude. Les technologies du<em> big data</em> sont déjà utilisées par les banques ou les grands casinos. Elles peuvent être utilisées de la même manière par les grands organismes sociaux ou fiscaux pour détecter des comportements frauduleux, en procédant par analyse systématique plutôt que par sondage – une opportunité à ne pas rater en temps de disette budgétaire.</p>
<p>Olivier Silberzahn, <br />EMEA Central Government Practice Leader, <br />EMC <a href="mailto:olivier.silberzahn@emc.com">olivier.silberzahn@emc.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://club.acteurspublics.com/2012/05/big-data-une-opportunite-tribune-de-olivier-silberzahn-emc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencontre avec Mireille Faugère, directrice générale de l’AP-HP</title>
